Mistry 9 PBR – Tower C2
By Mistry Construction Co Pvt Ltd
9PBR Sector-60, Palm Beach Rd, Sector 58A, Navi Mumbai, Nerul, mumbai, maharashtra
Carpet area: 1,040 - 1,560 sq.ft.
By Mistry Construction Co Pvt Ltd
9PBR Sector-60, Palm Beach Rd, Sector 58A, Navi Mumbai, Nerul, mumbai, maharashtra
Carpet area: 1,040 - 1,560 sq.ft.
| Carpet Area | Total Price | Estimated EMI | Action |
|---|---|---|---|
| 1040 sq.ft. | ₹ 4.07 Cr | ₹ 2.72 L / month | |
| 1070 sq.ft. | ₹ 4.18 Cr | ₹ 2.80 L / month | |
| 1080 sq.ft. | ₹ 4.25 Cr | ₹ 2.84 L / month | |
| 1300 sq.ft. | ₹ 5.20 Cr | ₹ 3.48 L / month | |
| 1400 sq.ft. | ₹ 5.37 Cr | ₹ 3.59 L / month | |
| 1430 sq.ft. | ₹ 5.62 Cr | ₹ 3.76 L / month | |
| 1560 sq.ft. | ₹ 7.15 Cr | ₹ 4.78 L / month |
Mistry Construction Co Pvt Ltd
3+
Total projects